Thursday, September 12, 2013

9/13 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 515>377>250>124 レオパステル(牝6) 7:58 奥平雅士
2 524>386>248>119 ミュゼリトルガール(牝2) 5:18 大江原哲
3 524>389>253>125 ニーマルダイヤ(牝3) 6:44 田村康仁
4 525>383>252>121 テイエムリキオー(牡2) 5:15 石栗龍彦
5 526>389>257>129 イッツガナハプン(牡4) 6:38 松山将樹
6 545>405>262>131 ディアアスペン(牝3) 7:50 田村康仁
7 547>397>261>130 ノックアバウト(牡2) 5:55 木村哲也
8 547>410>276>141 スクノード(牝2) 7:57 奥平雅士
9 558>404>264>125 タカミツスズラン(牝2) 5:21 高橋裕
10 562>414>274>138 エタニティタイム(牝2) 5:00 黒岩陽一
11 582>423>271>132 ロサギガンティア(牡2) 5:42 藤沢和雄
12 582>417>270>134 トレクァルティスタ(牡2) 7:58 藤沢和雄
13 582>430>280>137 クレシェンテ(牝2) 5:17 小笠倫弘
14 585>419>274>131 アラマサクロフネ(牝2) 5:21 高橋裕
15 589>420>273>132 ベニツバキ(牝2) 5:22 高橋裕
16 589>423>276>136 サトノフェラーリ(牡2) 7:58 藤沢和雄
17 595>447>297>151 スリーズブーケ(牝2) 7:52 高市圭二
18 601>448>298>151 カガグレイハート(牡2) 7:51 高市圭二
19 603>437>293>148 エンドレスラヴ(牝3) 5:05 中川公成
20 607>449>300>154 ポントマイコ(牝3) 5:19 伊藤大士

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 522>385>256>131 ケルンフォーティー(牡4) 5:19 小崎憲
2 523>382>253>129 アドマイヤセプター(牝5) 5:20 橋田満
3 525>381>249>127 キングオブヘイロー(牡7) 5:01 小崎憲
4 530>389>255>126 スズカマジェスタ(牡5) 4:58 橋田満
5 532>389>257>128 ケージーサクランボ(牝3) 7:51 飯田雄三
6 532>390>256>132 ヒドゥンブレイド(牡3) 5:19 小崎憲
7 537>383>249>124 セブンフォース(牡3) 5:16 高野友和
8 540>391>256>130 ラスカルトップ(牡4) 7:39 橋田満
9 543>390>254>128 ウォルフラム(牡2) 5:16 高野友和
10 544>399>259>129 ステラマリーン(牝2) 7:29 沖芳夫
11 545>390>251>127 ディルガ(牝2) 6:56 矢作芳人
12 545>399>260>129 メイショウホウトウ(牡2) 7:29 沖芳夫
13 546>396>259>132 ナンゴクユニバース(牡4) 7:21 武宏平
14 547>420>287>149 マッシヴプリンス(牡3) 5:25 大橋勇樹
15 558>412>268>130 スカイノフーサン(牡2) 4:58 大久保龍
16 562>408>271>135 リーサムハーツ(牝5) 7:56 田所秀孝
17 563>414>268>130 アサクサショパン(牡5) 4:58 大久保龍
18 571>416>269>131 シンゼンマリリン(牝2) 5:17 飯田明弘
19 575>423>284>146 メイショウサーフ(牝3) 5:07 藤岡範士
20 576>413>267>133 アイスウィッチ(牝3) 4:58 吉村圭司

HomeAny source

No comments:

Post a Comment