| 1 | 534>387>254>124 | ハッピーセーラー(牝2) | 6:30 | 石栗龍彦 |
| 2 | 539>393>265>141 | ロジメジャー(牡4) | 4:16 | 古賀慎明 |
| 3 | 543>397>260>125 | キャメロンロード(牝3) | 4:17 | 和田雄二 |
| 4 | 543>398>268>138 | サクセスコード(牡2) | 7:49 | 武藤善則 |
| 5 | 544>400>268>131 | ポントマイコ(牝3) | 4:19 | 伊藤大士 |
| 6 | 545>398>259>129 | ハッピーシーショア(牝3) | 4:11 | 栗田徹 |
| 7 | 545>399>264>133 | ルヴェソンヴェール(牝2) | 7:49 | 武藤善則 |
| 8 | 545>398>268>142 | ミラクルチャーム(牝3) | 4:16 | 古賀慎明 |
| 9 | 548>406>268>135 | ジョウノリボン(牝2) | 7:49 | 武藤善則 |
| 10 | 549>402>263>131 | シセイカンキ(牝3) | 4:19 | 宗像義忠 |
| 11 | 550>403>264>131 | ヤマニンジュニパー(牝2) | 4:11 | 栗田徹 |
| 12 | 550>409>280>148 | メローペ(牝3) | 4:48 | 小野次郎 |
| 13 | 554>413>283>150 | バリス(牡2) | 4:48 | 小野次郎 |
| 14 | 557>413>276>139 | マハーシュリー(牝2) | 7:49 | 武藤善則 |
| 15 | 558>407>275>140 | フェアリードリーム(牝3) | 5:32 | 和田正一 |
| 16 | 559>407>268>134 | タブレットピーシー(牡2) | 4:19 | 宗像義忠 |
| 17 | 564>415>273>142 | カワキタグロワール(牡2) | 4:50 | 高橋祥泰 |
| 18 | 565>417>275>136 | ローレルクラウド(牡4) | 6:53 | 大竹正博 |
| 19 | 565>421>290>148 | アサカバハムート(牡2) | 6:33 | 和田正一 |
| 20 | 566>409>276>133 | サトノレガシー(牝4) | 7:02 | 木村哲也 |
HomeAny source
No comments:
Post a Comment