| 阪神9R 甲武特別 | 400 | 04[4]ラキシス 牝3/52k/川田将雅/2人気 | 11[8]セルリアンディンゴ 牡5/57k/国分優作/8人気 | 10[7]キワミ 牝4/55k/秋山真一郎/4人気 |
| 中山9R カンナステークス | 520 | 04[4]アポロスターズ 牡2/54k/勝浦正樹/3人気 | 09[8]キンシノキセキ 牡2/54k/吉田隼人/1人気 | 10[8]テルミドール 牝2/54k/嘉藤貴行/6人気 |
| 阪神10R 美作特別 | 500 | 06[6]エディン 牝4/52k/藤田伸二/4人気 | 03[3]エーティータラント 牡3/52k/中井裕二/1人気 | 10[8]ロードランパート 牡5/55k/小牧太/5人気 |
| 中山10R 浦安特別 | 3330 | 10[6]トーセントレジャー 牡5/57k/吉田隼人/8人気 | 12[7]ホワイトポピー 牝3/53k/柴山雄一/4人気 | 06[4]ダイワモービル 牡5/57k/北村宏司/9人気 |
| 阪神11R 仲秋ステークス | 250 | 02[2]ノーブルジュエリー 牝5/54k/岩田康誠/1人気 | 08[6]マイネボヌール 牝4/53k/中井裕二/3人気 | 10[7]ニシノビークイック 牡4/57k/川田将雅/4人気 |
| 中山11R セントライト記念 | 620 | 03[2]ユールシンギング 牡3/56k/北村宏司/3人気 | 08[5]ダービーフィズ 牡3/56k/田中勝春/5人気 | 09[5]アドマイヤスピカ 牡3/56k/戸崎圭太/6人気 |
HomeAny source
No comments:
Post a Comment