順位 | POG馬主 | 獲得賞金 戦績 単勝回収率 | 年度代表馬 |
1 | クワノ | 3820 03-01-04-00-00-08 52.5% | ハイアーレート(牡) ゼンノロブロイ×スルーレート(フレンチデピュティ) 大久保洋/ノーザンファーム/キャロットファーム |
2 | ナカジマ | 2150 02-03-00-01-00-03 34.4% | マダムリシェス(牝) サクラバクシンオー×ワイキューブ(アグネスタキオン) 安田隆行/岡田スタツド/原 礼子 |
3 | ヤマダ | 2100 03-00-00-00-00-01 142.5% | エルノルテ(牝) ディープインパクト×シーズオールエルティッシュ(Eltish) 音無秀孝/ノーザンファーム/吉田 勝己 |
4 | ヒラオ | 2040 02-02-03-00-01-06 30.0% | デリッツァリモーネ(牡) キングカメハメハ×ドルチェリモーネ(サンデーサイレンス) 石坂正/社台コーポレーション白老ファーム/キャロットファーム |
5 | ニシノデンデン | 1735 01-03-00-03-04-04 12.0% | ウインマーレライ(牡) マツリダゴッホ×コスモチェーロ(Fusaichi Pegasus) 高木登/ビッグレッドファーム/ウイン |
6 | コウノ | 1235 01-01-01-01-00-01 36.0% | プリンスダム(牡) キングカメハメハ×マリーシャンタル(サンデーサイレンス) 池江泰寿/ノーザンファーム/サンデーレーシング |
7 | ヤナガワ | 1215 01-02-00-02-01-03 166.7% | レッドカイザー(牡) ゼンノロブロイ×サセッティ(Selkirk) 角居勝彦/ノーザンファーム/ユーワ |
8 | タニリ | 1015 00-03-01-01-00-00 0.0% | レッドラヴィータ(牝) スペシャルウィーク×ディクシージャズ(トニービン) 音無秀孝/ノーザンファーム/ユーワ |
9 | イトウ | 950 01-00-01-00-01-01 55.0% | パシフィックギャル(牝) ゼンノロブロイ×アイランドファッション(Petionville) 手塚貴久/ノーザンファーム/吉田 勝己 |
10 | タカハシ | 810 00-02-01-00-01-04 0.0% | ディルガ(牝) Curlin×Baghdaria(Royal Academy) 矢作芳人/CASA Farms I LLC/前田 葉子 |
11 | ヒロセ | 790 00-02-02-00-00-02 0.0% | エイシンソルティー(牝) Tapit×Eightyfivebroadst(Unbridled�s Song) 西園正都/Redmon Farm LLC/栄進堂 |
12 | フルカワ | 510 00-01-02-00-00-03 0.0% | タガノウォーリア(牡) アルデバランII×タガノシャルマン(トニービン) 本田優/八木牧場/八木 良司 |
13 | マスター | 75 00-00-00-01-00-01 0.0% | ツクバビューティ(牝) ゼンノロブロイ×エスユーエフシー(Alzao) 戸田博文/追分ファーム/荻原 昭二 |
No comments:
Post a Comment