- 騎手リーディング(JRA)
- 騎手場別リーディング(JRA)
- 調教師リーディング(JRA)
- 競走馬リーディング(2歳)
- 競走馬リーディング(3歳)
- 競走馬リーディング(4歳以上)
- 種牡馬リーディング(2歳)
- 種牡馬リーディング(3歳)
- 種牡馬リーディング(4歳以上)
回収率 | 単勝率 | 複勝率 | 単勝 回収率 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 福永祐一 | 15% | 40% | 69% | 38% | 75% | 85% | 16% | 13% | 10% | 14% | 19% | マジンプロスパー@6/30CBC賞 |
2 | 87 | 浜中俊 | 14% | 35% | 70% | 34% | 68% | 77% | 12% | 16% | 15% | 17% | 19% | グレープブランデー@2/17フェブラリーステークス |
3 | 85 | 川田将雅 | 15% | 39% | 85% | 38% | 72% | 92% | 14% | 17% | 13% | 15% | 16% | メイショウマンボ@3/10報知杯フィリーズレビュー |
4 | 84 | 内田博幸 | 14% | 35% | 67% | 33% | 59% | 77% | 12% | 10% | 18% | 15% | 23% | ゴールドシップ@6/23宝塚記念 |
5 | 81 | 岩田康誠 | 13% | 35% | 60% | 32% | 67% | 71% | 11% | 12% | 14% | 20% | 17% | ロードカナロア@6/2安田記念 |
6 | 79 | 戸崎圭太 | 14% | 35% | 83% | 31% | 60% | 71% | 13% | 15% | 13% | 31% | 17% | アイムユアーズ@7/28北海道新聞杯クイーンステークス |
7 | 71 | 武豊 | 14% | 32% | 77% | 32% | 53% | 73% | 12% | 16% | 19% | 15% | 14% | キズナ@5/26東京優駿 |
8 | 69 | 北村宏司 | 10% | 29% | 106% | 35% | 66% | 87% | 5% | 14% | 13% | 16% | 13% | レッドスパーダ@8/11関屋記念 |
9 | 66 | 横山典弘 | 16% | 36% | 78% | 31% | 62% | 82% | 13% | 19% | 15% | 14% | 20% | タッチミーノット@1/5日刊スポーツ賞中山金杯 |
10 | 61 | 蛯名正義 | 12% | 35% | 64% | 27% | 59% | 64% | 10% | 14% | 15% | 18% | 11% | フェノーメノ@4/28天皇賞(春) |
11 | 51 | 田辺裕信 | 8% | 24% | 99% | 48% | 75% | 117% | 8% | 10% | 12% | 8% | 5% | ムクドク@3/10東風ステークス |
12 | 46 | 松山弘平 | 8% | 23% | 103% | 22% | 56% | 47% | 6% | 11% | 16% | 5% | 10% | ドリームバレンチノ@1/27シルクロードステークス |
13 | 42 | 三浦皇成 | 6% | 22% | 67% | 24% | 61% | 56% | 7% | 7% | 4% | 2% | 5% | クラウンロゼ@1/12フェアリーステークス |
14 | 41 | 田中勝春 | 8% | 22% | 128% | 34% | 59% | 98% | 8% | 9% | 8% | 12% | 5% | インパルスヒーロー@3/16中日スポーツ賞ファルコンステークス |
15 | 41 | 幸英明 | 6% | 23% | 66% | 27% | 66% | 59% | 6% | 4% | 10% | 10% | 7% | アイラブリリ@1/14淀短距離ステークス |
16 | 40 | 菱田裕二 | 7% | 22% | 71% | 35% | 67% | 93% | 6% | 8% | 7% | 18% | 17% | ケイト@4/7天王寺特別 |
17 | 39 | 松田大作 | 8% | 23% | 132% | 34% | 72% | 95% | 6% | 10% | 19% | 0% | 9% | エアソミュール@6/30巴賞 |
18 | 38 | 四位洋文 | 12% | 33% | 77% | 38% | 70% | 86% | 11% | 14% | 16% | 13% | 11% | アドマイヤロイヤル@7/7プロキオンステークス |
19 | 37 | C.デム | 17% | 38% | 117% | 46% | 77% | 130% | 15% | 24% | 17% | 0% | 0% | アユサン@4/7桜花賞 |
20 | 36 | 勝浦正樹 | 7% | 22% | 103% | 25% | 64% | 77% | 6% | 10% | 9% | 7% | 6% | パドトロワ@6/16函館スプリントステークス |
1 | 岩田康誠 22勝 | 内田博幸 15勝 | 田辺裕信 14勝 | 戸崎圭太 31勝 | 内田博幸 25勝 | 福永祐一 18勝 | 福永祐一 30勝 | 浜中俊 32勝 | 川田将雅 22勝 | |
2 | 松田大作 17勝 | 嶋田純次 11勝 | 戸崎圭太 11勝 | 横山典弘 28勝 | 北村宏司 22勝 | 浜中俊 17勝 | 川田将雅 30勝 | 川田将雅 23勝 | 武豊 16勝 | |
3 | 四位洋文 15勝 | 横山典弘 11勝 | 大野拓弥 10勝 | 北村宏司 24勝 | 戸崎圭太 21勝 | 松山弘平 15勝 | 浜中俊 23勝 | 岩田康誠 22勝 | 松山弘平 15勝 | |
4 | 藤田伸二 15勝 | 蛯名正義 10勝 | 内田博幸 10勝 | 内田博幸 22勝 | 田辺裕信 20勝 | 武豊 12勝 | 岩田康誠 19勝 | 福永祐一 16勝 | 幸英明 13勝 | |
5 | 古川吉洋 15勝 | 柴田大知 10勝 | 横山典弘 9勝 | 吉田豊 21勝 | 蛯名正義 19勝 | 中井裕二 10勝 | 武豊 16勝 | C.デム 14勝 | 北村友一 12勝 |
初戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | -戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 角居勝彦 | 14 | 39 | 10 | 18 | 16 | 26 | 0 | 0 | エピファネイア@5/26東京優駿 |
2 | 37 | 藤原英昭 | 17 | 38 | 17 | 14 | 21 | 8 | 50 | 0 | トーセンラー@2/10京都記念 |
3 | 34 | 池江泰寿 | 15 | 36 | 13 | 16 | 20 | 20 | 0 | 0 | オルフェーヴル@3/31産経大阪杯 |
4 | 34 | 矢作芳人 | 10 | 28 | 9 | 15 | 3 | 14 | 12 | 11 | グランプリボス@4/21読売マイラーズカップ |
5 | 30 | 松田博資 | 13 | 31 | 13 | 14 | 16 | 13 | 15 | 7 | マルセリーナ@6/9マーメイドステークス |
6 | 28 | 国枝栄 | 13 | 32 | 13 | 12 | 11 | 30 | 0 | 25 | ヒラボクディープ@4/27テレビ東京杯青葉賞 |
7 | 27 | 堀宣行 | 15 | 36 | 15 | 12 | 18 | 25 | 50 | 0 | エバーブロッサム@5/19優駿牝馬 |
8 | 27 | 昆貢 | 15 | 35 | 14 | 17 | 16 | 5 | 29 | 33 | オーシャンフリート@2/17河原町ステークス |
9 | 26 | 安田隆行 | 13 | 34 | 13 | 13 | 13 | 9 | 0 | 100 | ロードカナロア@6/2安田記念 |
10 | 25 | 藤沢和雄 | 14 | 36 | 12 | 17 | 20 | 6 | 13 | 18 | レッドスパーダ@8/11関屋記念 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | クリスマス 牝2/3700 | ハープスター 牝2/3700 | レッドリヴェール 牝2/3000 | |
2 | ホウライアキコ 牝2/3700 | マキャヴィティ 牡2/2000 | マイネルフロスト 牡2/2200 | |
3 | クーファナイン 牝2/2000 | グランシェリー 牝2/1500 | パシフィックギャル 牝2/700 | |
4 | テイエムキュウコー 牡2/1900 | レッドリヴェール 牝2/700 | クラリティシチー 牡2/700 | |
5 | フクノドリーム 牝2/1500 | ダンツキャノン 牡2/700 | ケンブリッジベスト 牡2/700 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | ドラゴンスズラン 牝2/700 | ローブデソワ 牝2/700 | メイショウスミトモ 牡2/700 | |
2 | ウイングラビティ 牡2/700 | アンズチャン 牝2/700 | マルカロゼッタ 牡2/700 | |
3 | メイショウカフウ 牡2/700 | ペールオーキッド 牡2/29 | セレッソレアル 牝2/700 | |
4 | グランシェリー 牝2/700 | サトノスーペリア 牡2/700 | ||
5 | タマモエスカルゴ 牝2/700 | グランドサッシュ 牡2/700 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | レモンチャン 牝3/2160 | マイネルホウオウ 牡3/11100 | ロゴタイプ 牡3/14900 | キズナ 牡3/25200 |
2 | マイネルエテルネル 牡3/2100 | エーシントップ 牡3/8900 | カミノタサハラ 牡3/5900 | メイショウマンボ 牝3/9700 |
3 | ティーハーフ 牡3/1900 | アユサン 牝3/8900 | デニムアンドルビー 牝3/5500 | ヒラボクディープ 牡3/6150 |
4 | ビーナストリック 牝3/1440 | メイショウマンボ 牝3/5950 | キズナ 牡3/3700 | ナリタパイレーツ 牡3/2400 |
5 | プレイズエターナル 牡3/1440 | クラウンロゼ 牝3/5300 | ケイアイチョウサン 牡3/3700 | ヒルノドンカルロ 牡3/2390 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | グレイスフルリープ 牡3/2140 | ベストウォーリア 牡3/4100 | クリソライト 牡3/7000 | アムールポエジー 牝3/3200 |
2 | ルミナスウイング 牡3/1440 | チャーリーブレイヴ 牡3/2500 | インカンテーション 牡3/6290 | リキサンステルス 牡3/1195 |
3 | ミリアグラシア 牝3/1220 | サウンドリアーナ 牝3/1800 | コパノリッキー 牡3/5100 | リアライズブラザー 牡3/720 |
4 | エリモフェザー 牝3/1220 | キタサンイナズマ 牡3/1450 | エーシンゴールド 牡3/2740 | ニホンピロバロン 牡3/720 |
5 | リベルタドーレス 牡3/1220 | メイショウロフウ 牡3/1300 | サトノプリンシパル 牡3/2640 | ロンギングエース 牡3/695 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | ロードカナロア 牡5/9500 | ロードカナロア 牡5/13800 | トウケイヘイロー 牡4/14500 | フェノーメノ 牡4/19200 |
2 | ストレイトガール 牝4/6000 | ヴィルシーナ 牝4/9000 | ラブイズブーシェ 牡4/6380 | ゴールドシップ 牡4/19200 |
3 | テイエムタイホー 牡4/4060 | サウンドオブハート 牝4/7200 | マイネルラクリマ 牡5/6200 | ダノンバラード 牡5/6000 |
4 | ハクサンムーン 牡4/3800 | レッドスパーダ 牡7/5900 | ナカヤマナイト 牡5/6000 | トーセンラー 牡5/6000 |
5 | マジンプロスパー 牡6/3800 | トウケイヘイロー 牡4/5540 | オルフェーヴル 牡5/6000 | カポーティスター 牡4/5500 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | ラブミーチャン 牝6/5000 | グレープブランデー 牡5/9400 | ホッコータルマエ 牡4/13900 | ハタノヴァンクール 牡4/6000 |
2 | マルカバッケン 牡6/4000 | ホッコータルマエ 牡4/6000 | フリートストリート 牡4/5240 | ミラクルレジェンド 牝6/3500 |
3 | ウインラーニッド 牡5/3400 | アドマイヤロイヤル 牡6/5500 | グレープブランデー 牡5/5100 | オースミイチバン 牡4/3200 |
4 | エスケープマジック 牡5/2730 | メーデイア 牝5/4600 | ニホンピロアワーズ 牡6/3500 | ユーロビート セン4/3180 |
5 | ケビンドゥ 牡4/2430 | アドマイヤサガス 牡5/3740 | グランドシチー 牡6/3500 | ナリタシルクロード 牡6/2000 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | ヨハネスブルグ 7100 | ディープインパクト 7700 | ステイゴールド 4000 | |
2 | バゴ 5100 | ネオユニヴァース 2100 | ゼンノロブロイ 2600 | |
3 | テイエムオペラオー 2400 | デュランダル 2000 | ブラックタイド 2200 | |
4 | ゼンノロブロイ 2000 | アルデバランII 1500 | キングカメハメハ 1900 | |
5 | サクラバクシンオー 1900 | ダイワメジャー 1400 | ネオユニヴァース 1400 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | スウェプトオーヴァーボード 1200 | フレンチデピュティ 700 | ハーツクライ 1400 | |
2 | アルデバランII 700 | スペシャルウィーク 700 | ゴールドアリュール 1400 | |
3 | ケイムホーム 700 | ロドリゴデトリアーノ 29 | プリサイスエンド 700 | |
4 | ゴールドアリュール 700 | ヨハネスブルグ 500 | ||
5 | Any Given Saturday 700 | スペシャルウィーク 500 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | アドマイヤムーン 3470 | ディープインパクト 20430 | ディープインパクト 34850 | ディープインパクト 32700 |
2 | アグネスタキオン 2870 | ダイワメジャー 11700 | ローエングリン 15400 | スズカマンボ 9700 |
3 | グラスワンダー 2840 | スズカフェニックス 11600 | ステイゴールド 12350 | キングカメハメハ 5050 |
4 | デュランダル 2660 | Tale of the Cat 8900 | ハーツクライ 10860 | ジャングルポケット 4310 |
5 | マイネルラヴ 2370 | クロフネ 8300 | キングカメハメハ 9920 | マンハッタンカフェ 3390 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | サウスヴィグラス 4480 | シンボリクリスエス 4520 | ゴールドアリュール 16820 | ネオユニヴァース 3200 |
2 | クロフネ 4180 | クロフネ 4117 | シンボリクリスエス 13360 | マンハッタンカフェ 1195 |
3 | ゴールドアリュール 3800 | Majestic Warrior 4100 | シニスターミニスター 7970 | シンボリクリスエス 1155 |
4 | スウェプトオーヴァーボード 2940 | アグネスタキオン 3847 | アグネスタキオン 6360 | フサイチリシャール 720 |
5 | サクラバクシンオー 2920 | ゴールドアリュール 3457 | ネオユニヴァース 6220 | アルデバランII 720 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | キングカメハメハ 20120 | ディープインパクト 20740 | ディープインパクト 31870 | ステイゴールド 44250 |
2 | サクラバクシンオー 11610 | ダイワメジャー 20000 | キングカメハメハ 23440 | ディープインパクト 20490 |
3 | アドマイヤコジーン 10640 | キングカメハメハ 19780 | ハーツクライ 16690 | ハーツクライ 17940 |
4 | フジキセキ 10330 | アグネスタキオン 13530 | ジャングルポケット 15650 | ゼンノロブロイ 8120 |
5 | アドマイヤムーン 9410 | シンボリクリスエス 8010 | マンハッタンカフェ 15640 | キングカメハメハ 6390 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | サウスヴィグラス 11780 | キングカメハメハ 15648 | キングカメハメハ 40318 | キングカメハメハ 9370 |
2 | キングカメハメハ 7870 | フジキセキ 14069 | ゴールドアリュール 16441 | フジキセキ 5240 |
3 | クロフネ 6330 | マンハッタンカフェ 10562 | マンハッタンカフェ 16357 | アグネスタキオン 4590 |
4 | ゴールドアリュール 6220 | アドマイヤマックス 6470 | クロフネ 11120 | スズカマンボ 3180 |
5 | アグネスデジタル 3820 | キングヘイロー 5934 | ネオユニヴァース 8315 | ジャングルポケット 2380 |
No comments:
Post a Comment