<ベトナム株 保有株一覧 2013年3月>
・元々の投資金額 132,451千ドン
・配当見込み 4,471千ドン
・配当利回り 3.37%
| 会社名 | 「取得状況」や「現在の株価情報」 |
| ハバコ製紙グループ (HAP) | 製紙業が発祥。不動産や石油精製など多角化。 ・保有株数 1,969株(うち、無償増資969株) ・取得時の株価 23.8千ドン <現在の株式情報> ・株価 5.4千ドン ・PBR 0.29 ・PER 13.51 ・自己資本比率 77.63% ・配当利回り ‐ % ・配当見込み ‐ ドル |
| ベトナム石油運輸 (VIP) | ベトナム国内で石油運輸をする海運企業。 ・保有株数 1,790株 ・取得時の株価 18.9千ドン <現在の株式情報> ・株価 7.3千ドン ・PBR 0.49 ・PER 8.05 ・自己資本比率 40.36% ・配当利回り 6.84% ・配当見込み 895.0千ドン |
| キンド食品 (KDC) | ベトナム最大手の菓子メーカー。 ・保有株数 840株(うち、無償増資440株) ・取得時の株価 79.0千ドン <現在の株式情報> ・株価 47.5千ドン ・PBR 2.16 ・PER 21.72 ・自己資本比率 66.27% ・配当利回り 5.05% ・配当見込み 1,680千ドン |
| ハウザン製薬 (DHG) | ベトナム最大手の製薬メーカー。 ・保有株数 528株(うち、無償増資308株) ・取得時の株価 122.00千ドン <現在の株式情報> ・株価 73.5千ドン ・PBR 3.12 ・PER 9.71 ・自己資本比率 70.76% ・配当利回り 2.72% ・配当見込み 1,056千ドン |
| ビエンホア製菓 (BBC) | ベトナム製菓大手で業界4位。 ・保有株数 700株 ・取得時の株価 23.4千ドン <現在の株式情報> ・株価 21.3千ドン ・PBR 0.57 ・PER 12.46 ・自己資本比率 73.04% ・配当利回り 5.63% ・配当見込み 840千ドン |
気になる株主優待ブログがいっ~ぱい!
僕は、銘柄選びの参考にしています。
★関連記事★
・アメリカ株 保有株一覧♪
・アメリカ株 損益を計算してみました♪
・日本株 保有株一覧♪
・日本株 損益を計算してみました♪
・ベトナム株 保有株一覧♪
・ベトナム株 損益を計算してみました♪
・ベトナム株 配当金が入金しました(*´∀`*)♪
・トップページ
★オススメのブログ★
・あつまろのこだわり資産運用
Any source
No comments:
Post a Comment