Hola a todos. Día muy tranquilo este martes 14 de junio, y en el que ya se empieza a notar que el verano está a las puertas. Las temperaturas han subido notablemente comparado con los días anteriores, y el ambiente ha sido caluroso en general. El cielo se ha mantenido despejado durante todo el día a excepción de algunos cirros muy vistosos que han aparecido a mediodía pero que han desaparecido con el paso de las horas. También he podido observar hacia el norte la formación de cúmulos potentes pero, al parecer, no han dejado apenas precipitación. Estas son algunas imágenes destacadas de hoy.
En las imágenes del satélite se puede observar como los cielos de la península ibérica se han mantenido en su mayoría despejados, a excepción del norte donde las nubes han persistido bastante durante el día. También han habido nubes por la zona de Valencia y Alicante.
A partir de estas imágenes se puede ver como se han ido formando los cúmulos del norte.
Para mañana se espera un día muy similar al de hoy, con temperaturas similares y cielos despejados en general por nuestra zona. Hoy las temperaturas han sido ya bastante altas. Por suerte la humedad no ha sido muy alta y la sensación de bochorno no ha sido muy acusada. Estos han sido los registros de hoy:
REGISTROS DE SANT BOI
| Temperatura | Humedad | Viento | Presión | Precip. | Dias Sequía (*) | |||||||||||||||||
| ºC | % | km/h | hPa | 0.0 mm | 4 | |||||||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Mín. | Total | |||||||||||||||
| Hoy | 27.4 | 17.6 | Hoy | 86 | 45 | Hoy | 29 | Hoy | 1018 | 1016 | ||||||||||||
REGISTROS DE CATALUNYA
| Observatorio | Máx. | |
|---|---|---|
![]() | Balaguer - (Nord) (Lleida) | 31,4 |
![]() | Rubí - Duran i Bas (Barcelona) | 30,7 |
![]() | Medinyà (Girona) | 30,3 |
![]() | Salt - Barri Vell (Girona) | 30,0 |
![]() | Centre Castelló Empuries (Girona) | 29,7 |
![]() | L'Escala Closa d'en Llop (Girona) | 29,7 |
![]() | Sant Miquel de Fluvià (Girona) | 29,7 |
![]() | Olesa de Montserrat (Barcelona) | 29,6 |
![]() | La Bisbal d'Empordà II (Girona) | 29,6 |
![]() | Figueres - La Cate (Girona) | 29,5 |
| Observatorio | Mín. | |
|---|---|---|
![]() | Palafolls, Mas Carbó (Barcelona) | -28,9 |
![]() | Canet de Mar - El Grau (Barcelona) | 0,0 |
![]() | Refugi J.M. Blanc (CEC) (Lleida) | 5,2 |
![]() | Refugi Ventosa (CEC) (Lleida) | 6,4 |
![]() | Queixans - La Cerdanya (Girona) | 7,1 |
![]() | Refugi d'Amitges (CEC) (Lleida) | 7,3 |
![]() | Bagergue (Lleida) | 7,4 |
![]() | Barruera (Lleida) | 7,9 |
![]() | Ribes de Freser-Càmping (Girona) | 8,1 |
![]() | La Pobla de Lillet (Barcelona) | 8,7 |
Precipitaciones (mm)ObservatorioAct.
Sant Hilari Sacalm centre (Girona)1,6REGISTROS DE ESPAÑA
| Observatorio | Máx. | |
|---|---|---|
![]() | Santiponce, Itálica (Sevilla) | 35,3 |
![]() | Tomares (Sevilla) | 35,1 |
![]() | Benacazón (Sevilla) | 35,1 |
![]() | Sevilla - Sevilla Este (Sevilla) | 34,9 |
![]() | Córdoba - Ciudad Jardín (Córdoba) | 34,9 |
![]() | Valencina dela Concepción (Sevilla) | 34,7 |
![]() | Camas - Atalaya (Sevilla) | 34,6 |
![]() | Gines (Sevilla) | 34,3 |
![]() | Almensilla (Sevilla) | 34,2 |
![]() | Córdoba - Poniente (Córdoba) | 33,9 |
| Observatorio | Máx. | |
|---|---|---|
![]() | Tejeda (Gran Canaria) | 55 |
![]() | Labraza (Araba) | 54 |
![]() | Ingenio (Gran Canaria) | 53 |
![]() | Arroyo de la Miel (Málaga) | 52 |
![]() | Berga (Barcelona) | 48 |
![]() | Elda (Alacant) | 47 |
![]() | Sant Miquel de Fluvià (Girona) | 45 |
![]() | Renuncio (Burgos) | 44 |
![]() | Legutiano (Araba) | 44 |
![]() | La Viñuela (Málaga) | 44 |
| Observatorio | Mín. | |
|---|---|---|
![]() | Palafolls, Mas Carbó (Barcelona) | -28,9 |
![]() | Llaurí (Valencia) | 0,0 |
![]() | Canet de Mar - El Grau (Barcelona) | 0,0 |
![]() | Duruelo de la Sierra (Soria) | 4,6 |
![]() | Cantalojas (Guadalajara) | 4,7 |
![]() | Refugi J.M. Blanc (CEC) (Lleida) | 5,2 |
![]() | Refugi Ventosa (CEC) (Lleida) | 6,4 |
![]() | Navarredonda de Gredos (Avila) | 6,7 |
![]() | Queixans - La Cerdanya (Girona) | 7,1 |
![]() | Peralejos de las Truchas (Guadalajara) | 7,2 |
Aquí os dejo el fotoseguimiento de hoy, donde podréis ver los cirros tan vistosos que han habido en el cielo de nuestra zona y los cúmulos que han crecido al norte pero que apenas han dejado agua. Espero que os guste.
Any source
















No comments:
Post a Comment