Hola a todos amigos. Hoy ha sido y está siendo un gran día de seguimiento meteorológico especial, ya que las tormentas entrelazadas han vuelto a hacer acto de presencia en muchos lugares del territorio. Auténticos cinturones de éstas se han paseado por el interior de Catalunya dejando incluso granizo en algunas zonas.
Ya desde primeras horas de la mañana estaban muy activas hacia el norte, y bastante potentes, como podéis ver en las imágenes del radar meteorológico.
A medida que iban avanzando las horas, nuevas tormentas comenzaban a desarrollarse en el prelitoral.
En esta espectacular imagen del radar se puede ver como hay una auténtica cadena de tormentas entrelazadas entre sí que se mantenían bastante estáticas. Catalunya se cubría de rayos.
En las imágenes del radar al mediodía podemos ver que las tormentas del prelitoral se mantenían muy estáticas.
Cuando parecía que ya se alejaban hacia el sur, una nueva mancha de precipitación comenzaba a asomar por el mar dirección tierra. De nuevo se avecinaban nuevas tormentas.
Al tocar tierra las tormentas se reactivan y cogen fuerza.
Y mientras os escribo, esta es a situación del radar ahora mismo, nos vienen varios núcleos tormentosos bastante potentes.
En las imágenes del satélite podemos observar como la borrasca está muy estática y apenas se ha movido de su posición, ya que se encuentra rodeada de altas presiones que impiden que se pueda mover del lugar donde se encuentra.
El mapa de rayos lo dice todo, espectacular la cantidad de descargas caídas. De momento en Sant Boi no han caído, a ver estas tormentas que vienen desde el norte que dan de si.
Mañana el día será variable pero más dificil que se produzca lluvia por nuestra zona, aunque se pueden formar de nuevo, como hoy, grandes cúmulos que podrían descargar en el interior. Las temperaturas seguirán siendo muy suaves.
Estos han sido los registros de hoy:
REGISTROS DE SANT BOI
| Temperatura | Humedad | Viento | Presión | Precip. | Episodio precipitación ( | |||||||||||||||||
| ºC | % | 3 km/h | hPa | mm | 5.6 mm (1 Dia) | |||||||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Mín. | Total | |||||||||||||||
| Hoy | 22.0 | 14.1 | Hoy | 90 | 59 | Hoy | 26 | Hoy | 1016 | 1011 | Hoy | 5.6 | ||||||||||
REGISTROS DE CATALUNYA
REGISTROS DE ESPAÑA
| Observatorio | Máx. | |
|---|---|---|
![]() | Tomar (Santarém) | 32,6 |
![]() | Tomares (Sevilla) | 31,7 |
![]() | Goian - Tomiño (Pontevedra) | 31,4 |
![]() | Córdoba - Ciudad Jardín (Córdoba) | 31,4 |
![]() | Cáceres R66 (Cáceres) | 31,0 |
![]() | Valencina dela Concepción (Sevilla) | 30,5 |
![]() | Lebrija - Oeste (Sevilla) | 30,4 |
![]() | Moraleja - San Cristobal (Cáceres) | 30,4 |
![]() | Córdoba - Poniente (Córdoba) | 30,3 |
![]() | Moita (Setúbal) | 30,2 |
| Observatorio | Mín. | |
|---|---|---|
![]() | Refugi J.M. Blanc (CEC) (Lleida) | 1,3 |
![]() | Cantalojas (Guadalajara) | 3,4 |
![]() | Navarredonda de Gredos (Avila) | 3,5 |
![]() | Griegos (Teruel) | 3,7 |
![]() | La Cañada (Avila) | 5,1 |
![]() | Sta María del Condado - O (León) | 5,7 |
![]() | Cercedilla - V. Fuenfría (Madrid) | 5,8 |
![]() | Alobras (Teruel) | 5,8 |
![]() | Puente Pumar -Polaciones- (Cantabria) | 5,8 |
![]() | Cercedilla (Madrid) | 6,0 |
| Observatorio | Máx. | |
|---|---|---|
![]() | Valverde (El Hierro) | 63 |
![]() | Marratxí - Es Caülls (Mallorca) | 60 |
![]() | Los Baldíos (Tenerife) | 56 |
![]() | Sta Magdalena de Serinyà (Lleida) | 53 |
![]() | El Rosario - Radazul (Tenerife) | 53 |
![]() | San Fernando (Cádiz) | 50 |
![]() | Labraza (Araba) | 49 |
![]() | Benavente (Zamora) | 48 |
![]() | Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | 45 |
![]() | Las Rozas (Madrid) | 45 |
| Observatorio | Act. | |
|---|---|---|
![]() | Querol (poble) (Tarragona) | 59,1 |
![]() | Sant Hilari Sacalm centre (Girona) | 59,0 |
![]() | Sant Hilari Sacalm (Girona) | 52,8 |
![]() | Sant Julià de Vilatorta (Barcelona) | 46,3 |
![]() | Querol Can Llenas (Tarragona) | 46,1 |
![]() | Terrassa - Sant Pere (Barcelona) | 36,0 |
![]() | Moià (Barcelona) | 35,2 |
![]() | Sant Joan - escola (Mallorca) | 34,2 |
![]() | Bahía Azul (Mallorca) | 32,4 |
![]() | Roda de Ter (Barcelona) | 32,3 |
Aquí os dejo las imágenes de hoy, vídeos y fotos de estos fantásticos cúmulos y cumulonímbus espectaculares que he podido observar desde Sant Boi. Espero que os guste.
Any source








































No comments:
Post a Comment