Saturday, August 31, 2013

8/31 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 501>370>250>128 マイネルオベリスク(牡6) 5:12 奥平雅士
2 539>391>259>129 バプテスマ(牝3) 6:35 尾関知人
3 542>380>239>120 ビューティワンダー(牝3) 5:18 尾関知人
4 544>398>251>122 ポーラメソッド(牡2) 5:15 金成貴史
5 545>395>261>132 トランプクイーン(牝3) 6:35 尾関知人
6 592>441>298>152 ランデックヴェスパ(牝2) 5:38 高市圭二
7 602>453>302>152 ゲラーデ(牡2) 7:15 柄崎孝
8 608>454>307>158 ディアポジション(牡2) 5:40 新開幸一
9 611>462>312>158 カヴァリエール(牡2) 5:09 新開幸一
10 616>451>298>149 ベロセットレコード(牡3) 5:19 堀井雅広
11 617>462>310>161 フリメール(牝2) 7:15 奥平雅士
12 619>450>292>148 シゲルヒュウガ(牡2) 5:18 松永康利
13 626>463>305>149 シゲルサツマ(牡2) 5:18 松永康利
14 634>487>337>179 ゴールドレインズ(牡2) 5:16 二ノ宮敬
15 635>473>313>155 アンジェリック(牝2) 5:46 大和田成
16 635>474>318>159 プリュヴィオーズ(牝2) 6:39 伊藤大士
17 636>467>308>156 ストンプ(牡2) 7:23 高市圭二
18 639>477>312>155 ウェルヴァースト(牡2) 7:54 高柳瑞樹
19 640>476>317>159 メイショウボイス(牡2) 7:59 小島太
20 642>480>318>157 ホッコーパイン(牡2) 5:18 松永康利

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 542>395>259>133 マルケサス(牡4) 5:04 吉田直弘
2 549>398>255>126 カバーストーリー(牡2) 7:32 清水久詞
3 551>403>262>129 クライナーヘルツ(牡3) 5:00 松田国英
4 554>406>263>128 サトノクリード(牡2) 5:00 松田国英
5 558>405>265>130 フィオリート(牡3) 4:58 牧浦充徳
6 565>406>267>136 タイセイバスター(牡3) 5:34 大橋勇樹
7 585>435>284>142 カレンヴィットリア(牡2) 4:58 平田修
8 592>435>287>144 マッシヴプリンス(牡3) 5:52 大橋勇樹
9 595>445>308>154 プリティブルー(牝2) 7:29 日吉正和
10 598>449>311>160 マルヴァーンヒルズ(牡3) 7:55 荒川義之
11 600>440>292>148 ブレイズゴールド(牡2) 7:16 梅田智之
12 602>441>282>136 シャドウダンサー(牡2) 6:50 角居勝彦
13 603>456>306>152 キラノカリスマ(牡2) 7:17 崎山博樹
14 611>466>317>161 インカンテーション(牡3) 7:10 羽月友彦
15 614>460>303>147 クーファシーズンズ(牝2) 7:20 梅田智之
16 615>465>316>160 ゴーナミノリ(牡2) 4:58 森秀行
17 617>457>309>158 ラガーライオン(牡3) 8:04 柴田政見
18 625>461>304>153 アイアムイシュタル(牝3) 7:56 荒川義之
19 628>470>313>157 アマノウインジー(牡2) 7:39 湯窪幸雄
20 629>468>311>155 タケノペガサス(牝2) 5:21 作田誠二

HomeAny source

No comments:

Post a Comment