DÍA 15
El miércoles como los demás días fue tranquilo. Lo más destacado, como ya sabéis, fue el eclipse lunar que ya os he detallado en la entrada anterior.
Algunas tormentas se formaron hacia el Pirineo más occidental pero no pasaron de aquella zona. Estas son las imágenes del radar y satélites.
En estas imágenes del satélite se puede apreciar las nubes bajas que impidieron ver la salida de la luna eclipsada del horizonte.
DÍA 16
El jueves fue muy tranquilo por nuestra zona, con cielos llenos de cirros y alguna nube baja, y con una puesta de sol bastante vistosa. En el Pirineo tuvieron más movimiento en forma de tormentas bastantes activas e intensas. Una de ellas la pude ver a última hora desde mi posición en Sant Boi, y eso que estaba a unos 100 Km. Era espectacular la actividad eléctrica que tenía y pude captar algún rayo y relámpago a pesar de la distancia tan grande que había. En las imágenes del radar y satélite podéis ver la evolución de estas tormentas.
En el mapa de rayos se puede ver la gran actividad eléctrica que tenían estas tormentas.
DÍA 17
Por último el viernes que también ha sido bastante tranquilo, con pocas nubes y en su mayoría cirros que han hecho que el cielo estuviera muy fotogénico y que la puesta de sol fuera espectacular.
Estas son una muestra de las imágenes del satélite de la evolución del día.
Para mañana las temperaturas bajarán un poco y el cielo seguirá un poco nublado por nubes altas y bajas, haciendo que a los que quieran ir a la playa lo tengan un poco complicado, aunque el ambiente será suave. El domingo volverían a subir las temperaturas y las nubes no serán tan abundantes.
Estos han sido los registros de hoy:
REGISTROS DE SANT BOI
| Temperatura | Humedad | Viento | Presión | Precip. | Dias Sequía (*) | |||||||||||||||||
| ºC | % | km/h | hPa | 0.0 mm | 7 | |||||||||||||||||
| Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Máx. | Mín. | Total | |||||||||||||||
| Hoy | 26.7 | 19.8 | Hoy | 85 | 54 | Hoy | 29 | Hoy | 1016 | 1009 | ||||||||||||
REGISTROS DE CATALUNYA
| Observatorio | Máx. | |
|---|---|---|
![]() | Balaguer - (Nord) (Lleida) | 31,7 |
![]() | Alcarràs (Lleida) | 31,4 |
![]() | Fals (Bages) (Barcelona) | 31,1 |
![]() | Olesa de Montserrat (Barcelona) | 31,0 |
![]() | Gelida (Barcelona) | 30,6 |
![]() | Piera (Barcelona) | 30,4 |
![]() | Rubí - Duran i Bas (Barcelona) | 30,2 |
![]() | Esparreguera (Barcelona) | 30,1 |
![]() | Cardona - Pinallet (Barcelona) | 30,0 |
![]() | Siurana - El Mirador (Tarragona) | 29,6 |
13,8
| Observatorio | Act. | |
|---|---|---|
![]() | Bagà (Barcelona) | 9,4 |
![]() | La Pobla de Lillet (Barcelona) | 6,1 |
![]() | Ribes de Freser-Càmping (Girona) | 4,8 |
![]() | Barruera (Lleida) | 3,3 |
![]() | Rialp (Lleida) | 3,0 |
![]() | Refugi J.M. Blanc (CEC) (Lleida) | 1,8 |
![]() | Tregura-Vilallonga de ter (Girona) | 1,8 |
![]() | Farrera - Casa Llucio (Lleida) | 1,0 |
![]() | Santuari de Falgars (Barcelona) | 1,0 |
REGISTROS DE ESPAÑA
| Observatorio | Máx. | |
|---|---|---|
![]() | Yecla - La Maneta (Murcia) | 36,8 |
![]() | Sevilla - Sevilla Este (Sevilla) | 36,6 |
![]() | Yecla - TeleYecla (Murcia) | 36,4 |
![]() | Benacazón (Sevilla) | 36,3 |
![]() | Córdoba - Ciudad Jardín (Córdoba) | 36,0 |
![]() | Jumilla (Murcia) | 35,9 |
![]() | Santiponce, Itálica (Sevilla) | 35,6 |
![]() | Vegas del Genil (Granada) | 35,5 |
![]() | Córdoba - Poniente (Córdoba) | 35,3 |
![]() | Jumilla - IES Arzobispo (Murcia) | 35,3 |
| Observatorio | Mín. | |
|---|---|---|
![]() | Alobras (Teruel) | 5,2 |
![]() | Cantalojas (Guadalajara) | 6,0 |
![]() | Navarredonda de Gredos (Avila) | 6,4 |
![]() | Duruelo de la Sierra (Soria) | 7,4 |
![]() | Rodeiro - Vilarmaior (Pontevedra) | 8,2 |
![]() | Sopeña de Curueño (León) | 8,3 |
![]() | Sta María del Condado - O (León) | 8,4 |
![]() | Puente Pumar -Polaciones- (Cantabria) | 8,7 |
![]() | Legutiano (Araba) | 8,7 |
![]() | Bakaiku (Nafarroa) | 8,8 |
| Observatorio | Act. | |
|---|---|---|
![]() | Bagà (Barcelona) | 9,4 |
![]() | Baredo-Baiona (Pontevedra) | 6,6 |
![]() | La Pobla de Lillet (Barcelona) | 6,1 |
![]() | Ribes de Freser-Càmping (Girona) | 4,8 |
![]() | Goian - Tomiño (Pontevedra) | 4,8 |
![]() | As Pontes - Pb das Veigas (A Coruña) | 4,1 |
![]() | Donostia- Bidebieta (Gipuzkoa) | 4,0 |
![]() | Abegondo (A Coruña) | 3,4 |
![]() | Barruera (Lleida) | 3,3 |
![]() | Guitiriz (Lugo) | 3,2 |
Aquí os dejo los fotoseguimientos de estos días, incluyendo algún rayo y relámpago lejano de la tormenta que había sobre el Bergueda, los cirros y nubes bajas y las espectaculares puestas de sol. Espero que os gusten.
Any source



























No comments:
Post a Comment