Thursday, November 14, 2013

11/15 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 529>388>257>129 ダンディーレイ(牡3) 9:51 田村康仁
2 536>393>256>126 プレシャスムーン(牝2) 7:13 栗田博憲
3 543>395>268>133 トーセンセラヴィ(牝2) 7:17 加藤征弘
4 544>397>254>124 ミュゼストリート(牡2) 8:29 大江原哲
5 549>405>262>130 ストークス(牡2) 9:51 黒岩陽一
6 551>402>254>125 ミュゼタイフーン(牡2) 8:29 大江原哲
7 562>418>273>136 グットノイズ(牡2) 9:51 黒岩陽一
8 563>410>262>131 カンタベリーマーチ(牡2) 8:32 石栗龍彦
9 570>424>285>139 サーベラス(牡2) 9:22 古賀慎明
10 575>422>281>138 ジョニー(牡2) 7:09 藤沢和雄
11 575>421>279>138 レッドウォーリア(牡2) 7:09 藤沢和雄
12 575>425>280>139 レッドレイヴン(牡3) 9:50 藤沢和雄
13 577>422>279>139 レッドレギオン(牡2) 7:09 藤沢和雄
14 578>436>288>138 バトルジェジェジェ(牝2) 7:00 尾形和幸
15 584>439>296>146 サンハンプトン(牝2) 9:51 黒岩陽一
16 584>431>289>149 ハタノエンジェル(牝2) 7:09 藤沢和雄
17 585>432>290>148 ホルボッシュ(牡2) 7:09 藤沢和雄
18 586>417>259>129 ディアヴォーグ(牡2) 8:32 石栗龍彦
19 591>441>299>150 グレイトフル(牝2) 9:52 黒岩陽一
20 594>441>294>152 マルマロス(牡3) 9:54 新開幸一

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 525>385>250>126 スズカルーセント(牡5) 6:58 橋田満
2 527>385>257>129 ラグタイム(牝2) 6:57 森秀行
3 533>383>253>131 リアライズブラザー(牡3) 6:58 森秀行
4 549>399>262>132 レゼトワール(牝3) 7:02 小崎憲
5 552>405>266>132 ジョウノグロリア(牝3) 7:02 小崎憲
6 567>399>256>126 セントコロナ(牡2) 6:58 矢作芳人
7 570>416>269>132 エアシュノンソー(牝2) 6:58 吉村圭司
8 572>421>274>136 ジョウノムサシ(牡2) 6:58 森秀行
9 577>408>258>133 アドマイヤデウス(牡2) 6:57 橋田満
10 594>427>278>138 サウンドモニカ(牝2) 7:01 吉田直弘
11 594>445>298>153 オールドバルディー(牡2) 8:06 藤岡健一
12 598>446>290>143 フェイトカラー(牝2) 7:00 浜田多実
13 608>455>304>151 ファービヨンド(牝2) 9:57 藤岡健一
14 610>453>302>155 マルシゲダイハード(牡2) 9:53 湯窪幸雄
15 616>458>303>149 トレモロアーム(牡2) 7:00 角居勝彦
16 619>442>285>144 ソネットライター(牝2) 7:29 角田晃一
17 619>480>328>157 メイショウライウン(牡2) 7:14 沖芳夫
18 620>482>338>179 カノン(牝3) 9:20 崎山博樹
19 621>456>302>152 サヴィルロウ(牡2) 7:03 平田修
20 624>458>296>145 イレーヌ(牝2) 7:17 高野友和

HomeAny source

No comments:

Post a Comment