症狀/併發症(symptom/complication) | |
病因(etiology) | |冠狀動脈(coronary artery) infarction |
檢查/準則(examination/criteria) | |
治療(treatment) | |
鑑別診斷(Differential Diagnosis) | |
流行病學(Epidemiology) |
發生特定波形之導極 | 梗塞位置 | 可能堵塞的動脈 |
V1〜V6為胸前導極 | 心臟前壁 | 左前下降動脈(LAD) |
V1、V2 | 右心室的(前、中膈、後)壁 | 右冠狀動脈(RCA) |
V3、V4 | 前壁、(中膈)-說法不一 | 左前下降動脈(LAD) |
V5、V6為心左前、側導極 | 左心室的前側壁 | 左前下降動脈(LAD) |
I、aVL、V5、V6為左側導極 | 左側壁 | 左迴旋支(Circumflex branch) |
II、III、aVF為下方導極 | 下壁 | 右冠狀動脈(RCA) |
aVR (早期沒有被大家重視,最近有些研究發現可能和急性胸痛有關) | 波形見ST上升 | 左主幹還沒分支成LAD和Circumflex branch時,或多條同時梗塞,死亡率非常大 |
看更多see more:疾病(disease)
HomeAny source
No comments:
Post a Comment