1 | 533>389>256>130 | ヤマニンアドーレ(牝3) | 6:23 | 星野忍 |
2 | 542>396>260>128 | セイウンクロス(牡2) | 6:10 | 武藤善則 |
3 | 542>414>282>142 | スキップコード(牡3) | 6:36 | 鈴木康弘 |
4 | 544>399>259>131 | ニシノハイツリー(牡2) | 6:19 | 根本康広 |
5 | 545>393>258>131 | ジェイリーン(牡2) | 6:23 | 星野忍 |
6 | 547>415>285>145 | ランドロワ(牝2) | 6:59 | 武市康男 |
7 | 550>399>254>121 | グランパレ(牡2) | 9:12 | 根本康広 |
8 | 550>420>279>140 | ファンレーベン(牡2) | 6:23 | 黒岩陽一 |
9 | 551>397>256>128 | メイショウボイス(牡2) | 8:54 | 小島太 |
10 | 555>397>258>132 | メイショウカノン(牡2) | 8:54 | 小島太 |
11 | 574>417>273>134 | ウェルシュハープ(牝2) | 6:10 | 藤沢和雄 |
12 | 574>430>289>147 | ランドオブマヤ(牝2) | 6:23 | 黒岩陽一 |
13 | 577>420>274>133 | レッドレギオン(牡2) | 6:10 | 藤沢和雄 |
14 | 577>426>277>137 | マンインザムーン(牡3) | 8:53 | 藤沢和雄 |
15 | 579>427>282>137 | デグニティクローズ(牡2) | 6:12 | 栗田徹 |
16 | 583>430>286>143 | ソフィスティケイト(牡2) | 6:26 | 木村哲也 |
17 | 597>424>264>127 | キングオブキック(牡2) | 8:08 | 畠山重則 |
18 | 604>450>292>145 | レッドウォーリア(牡2) | 8:53 | 藤沢和雄 |
19 | 604>450>299>146 | エルモッソ(牡2) | 8:22 | 木村哲也 |
20 | 606>455>308>159 | ジョウテンオリーヴ(牝4) | 9:03 | 相沢郁 |
栗東
1 | 525>392>260>130 | カメヤマシャチュウ(牡2) | 7:01 | 森秀行 |
2 | 526>382>249>127 | タイセイクインス(牝4) | 7:14 | 高野友和 |
3 | 528>383>251>127 | サーシスリーフ(牡3) | 7:14 | 高野友和 |
4 | 531>391>253>122 | セトノフラッパー(牝3) | 7:21 | 南井克巳 |
5 | 533>386>251>128 | メイショウドンタク(牡7) | 7:24 | 本田優 |
6 | 536>384>246>123 | クルージンミジー(牝4) | 8:50 | 吉田直弘 |
7 | 543>395>258>131 | エイシンミッキー(牡2) | 8:51 | 坂口正則 |
8 | 546>395>258>132 | エイシンボン(牝2) | 8:51 | 坂口正則 |
9 | 555>406>261>126 | テイエムオペラドン(牡4) | 8:51 | 浜田多実 |
10 | 569>421>273>135 | ミキノノボリリュウ(牡3) | 10:28 | 大橋勇樹 |
11 | 575>417>272>138 | ディープオセロ(牝2) | 7:01 | 五十嵐忠 |
12 | 592>447>302>151 | ペイシャモンシェリ(牡2) | 9:15 | 野村彰彦 |
13 | 594>418>270>132 | バンブーカッサーノ(牡2) | 9:04 | 岩元市三 |
14 | 595>442>290>139 | チーフアセスメント(牡2) | 7:01 | 五十嵐忠 |
15 | 611>452>298>148 | サヴィルロウ(牡2) | 7:00 | 平田修 |
16 | 615>438>271>135 | メイショウクローバ(牝2) | 9:48 | 角田晃一 |
17 | 616>453>296>147 | クールスティール(牡2) | 7:10 | 清水久詞 |
18 | 617>462>307>154 | メイショウファルコ(牡2) | 7:08 | 安達昭夫 |
19 | 617>463>308>155 | ハワイアンローズ(牝2) | 8:10 | 鮫島一歩 |
20 | 618>452>298>147 | マルカロゼッタ(牡2) | 8:26 | 今野貞一 |
HomeAny source
No comments:
Post a Comment