番 | 番 | 順 | 順 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | ディサイファ ディープインパクト×Dubai Millennium | 牡4 | 55 | 四位洋文 | 小島太 | 0 | 1 | |
1 | 2 | マイネルラクリマ チーフベアハート×サンデーサイレンス | 牡5 | 58 | 柴田大知 | 上原博之 | 0 | 2 | |
5 | 9 | ダイワファルコン ジャングルポケット×サンデーサイレンス | 牡6 | 57.5 | 川須栄彦 | 上原博之 | 0 | 3 | |
3 | 5 | トランスワープ ファルブラヴ×リアルシヤダイ | セン8 | 57 | 大野拓弥 | 萩原清 | 0 | 4★ | |
4 | 7 | ミキノバンジョー グラスワンダー×リヴリア | 牡6 | 56 | 太宰啓介 | 大橋勇樹 | 0 | 5★ | |
2 | 3 | セイクリッドバレー タニノギムレット×フジキセキ | 牡7 | 56 | 吉田隼人 | 高橋裕 | 0 | 6★ | |
7 | 13 | カワキタフウジン マーベラスサンデー×ブライアンズタイム | 牡8 | 54 | 松田大作 | 中村均 | 0 | 7★ | |
6 | 12 | アップルジャック アポインテッドデイ×アサティス | 牡5 | 50 | 伊藤工真 | 堀井雅広 | 0 | 8★ | |
4 | 8 | コスモファントム Stephen Got Even×Paris House | 牡6 | 56 | 丹内祐次 | 宮徹 | 0 | 9 | |
1 | 1 | スピリタス タニノギムレット×Storm Cat | セン8 | 55 | 柴山雄一 | 岡田稲男 | 0 | 10 | |
3 | 6 | シゲルササグリ ブラックタキシード×デインヒル | 牡4 | 54 | 菱田裕二 | 中村均 | 0 | 11 | |
2 | 4 | ラブイズブーシェ マンハッタンカフェ×メジロマックイーン | 牡4 | 54 | 古川吉洋 | 村山明 | 0 | 12★ | |
8 | 15 | ドリームヒーロー マーベラスサンデー×ウォーニング | 牡6 | 53 | 丸山元気 | 鮫島一歩 | 0 | 13★ | |
8 | 16 | サトノパンサー キングカメハメハ×サンデーサイレンス | 牡5 | 53 | 川島信二 | 南井克巳 | 0 | 14★ | |
7 | 14 | ネコパンチ ニューイングランド×ダンシングブレーヴ | 牡7 | 55 | 中谷雄太 | 星野忍 | 0 | 15★ | |
6 | 11 | ダイシンプラン タイキシャトル×Dehere | 牡8 | 51 | 横山和生 | 吉田直弘 | 0 | 16 |
Thursday, November 14, 2013
11/17 15:20 福島11R 福島記念
2000芝 サラ系 3歳以上 オープン ハンデ ★ G3 ★
HomeAny source
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment