番 | 番 | 順 | 順 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | ラングレー ディープインパクト×Storm Cat | 牡2 | 55 | ムーア | 矢作芳人 | 3 | 1★ | |
5 | 9 | サトノアラジン ディープインパクト×Storm Cat | 牡2 | 55 | 戸崎圭太 | 池江泰寿 | 1 | 2 | |
1 | 1 | イスラボニータ フジキセキ×Cozzene | 牡2 | 55 | 蛯名正義 | 栗田博憲 | 2 | 3 | |
3 | 4 | クラリティシチー キングカメハメハ×スペシャルウィーク | 牡2 | 55 | 田中勝春 | 上原博之 | 6 | 4★ | |
7 | 13 | デルカイザー キングカメハメハ×サンデーサイレンス | 牡2 | 55 | 内田博幸 | 藤沢和雄 | 8 | 5 | |
4 | 7 | ワンアンドオンリー ハーツクライ×タイキシャトル | 牡2 | 55 | 横山典弘 | 橋口弘次 | 7 | 6 | |
7 | 12 | ハイアーレート ゼンノロブロイ×フレンチデピュティ | 牡2 | 55 | 吉田豊 | 大久保洋 | 9 | 7 | |
6 | 10 | アルテ マツリダゴッホ×ラムタラ | 牡2 | 55 | 後藤浩輝 | 北出成人 | 12 | 8★ | |
4 | 6 | ウインマーレライ マツリダゴッホ×Fusaichi Pegasus | 牡2 | 55 | 丹内祐次 | 高木登 | 4 | 9 | |
8 | 15 | リターンラルク ディープインパクト×ノーザンテースト | 牡2 | 55 | 田辺裕信 | 大竹正博 | 10 | 10 | |
6 | 11 | ケンブリッジベスト ヴィクトリー×マーベラスサンデー | 牡2 | 55 | 北村宏司 | 森秀行 | 14 | 11★ | |
8 | 14 | ワールドマッチ コンデュイット×サンデーサイレンス | 牡2 | 55 | ビュイッ | 中竹和也 | 15 | 12 | |
2 | 3 | キーンソード リンカーン×Miswaki | 牡2 | 55 | 三浦皇成 | 黒岩陽一 | 11 | 13 | |
5 | 8 | プレイアンドリアル デュランダル×ティンバーカントリー | 牡2 | 55 | 柴田大知 | 田部和則 | 5 | 14 | |
2 | 2 | オールステイ Cape Cross×Victory Gallop | 牡2 | 55 | 石橋脩 | 矢作芳人 | 13 | 15★ |
Thursday, November 14, 2013
11/16 15:30 東京11R 東京スポーツ杯2歳ステークス
1800芝 サラ系 2歳 オープン (国際)(指定) 馬齢 ★ G3 ★
HomeAny source
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment