番 | 番 | 性齢/父/母(母父) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 2 | 3 | ブライトライン 牡4/フジキセキ×King of Kings | 福永祐一 56k | 鮫島一歩 | |
○ | 7 | 14 | グレープブランデー 牡5/マンハッタンカフェ×ジヤツジアンジエルーチ | デムーロ 59k | 安田隆行 | |
▲ | 3 | 6 | ローマンレジェンド 牡5/スペシャルウィーク×Awesome Again | 岩田康誠 59k | 藤原英昭 | |
△ | 8 | 16 | ヴァンヌーヴォー 牡4/Cherokee Run×A.P. Indy | 北村友一 56k | 角田晃一 | |
× | 7 | 13 | グランドシチー 牡6/キングカメハメハ×ブライアンズタイム | 津村明秀 57k | 相沢郁 | |
1 | 2 | タイムズアロー 牡5/タイムパラドックス×サンデーサイレンス | 川田将雅 初/56k | 松田博資 | ||
6 | 11 | インカンテーション 牡3/シニスターミニスター×Machiavellian | 大野拓弥 55k | 羽月友彦 | ||
3 | 5 | ケイアイレオーネ 牡3/Henny Hughes×Marquetry | 幸英明 55k | 西浦勝一 | ||
5 | 9 | ナイスミーチュー 牡6/キングカメハメハ×Fire Maker | 小牧太 56k | 橋口弘次 | ||
2 | 4 | キラウエア 牡6/キングカメハメハ×フレンチデピュティ | 藤田伸二 56k | 橋口弘次 | ||
1 | 1 | レッドクラウディア 牝4/アグネスタキオン×コマンダーインチーフ | バルザロ 初/54k | 石坂正 | ||
5 | 10 | オーブルチェフ 牡4/Malibu Moon×Lost Soldier | 浜中俊 初/56k | 萩原清 | ||
6 | 12 | マルカプレジオ 牡5/ゴールドアリュール×トニービン | 内田博幸 初/56k | 今野貞一 | ||
4 | 8 | ヒラボクキング 牡6/キングカメハメハ×Rahy | 松田大作 初/56k | 大久保龍 | ||
8 | 15 | アイファーソング 牡5/ソングオブウインド×デヒア | 川須栄彦 56k | 坪憲章 | ||
4 | 7 | サトノパンサー 初ダ/牡5/キングカメハメハ×サンデーサイレンス | 和田竜二 56k | 南井克巳 |
Thursday, November 28, 2013
11/3 15:45 京都11R みやこステークス
1800ダ サラ系 3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 ★ G3 ★
HomeAny source
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment