番 | 番 | 性齢/父/母(母父) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 4 | 7 | メイショウナルト セン5/ハーツクライ×カーネギー | 武豊 56k | 武田博 | |
○ | 2 | 4 | ニューダイナスティ 牡4/ディープインパクト×Dynaformer | 蛯名正義 初/55k | 石坂正 | |
▲ | 7 | 15 | エックスマーク 牡4/ディープインパクト×Acatenango | 石橋脩 初/55k | 角居勝彦 | |
△ | 2 | 3 | ルルーシュ 牡5/ゼンノロブロイ×Highest Honor | 北村宏司 57.5k | 藤沢和雄 | |
× | 8 | 16 | アドマイヤラクティ 牡5/ハーツクライ×エリシオ | マンディ 57.5k | 梅田智之 | |
6 | 12 | アスカクリチャン 牡6/スターリングローズ×ダイナレター | 戸崎圭太 初/56k | 須貝尚介 | ||
4 | 8 | ムスカテール 牡5/マヤノトップガン×サンデーサイレンス | リスポリ 初/57.5k | 友道康夫 | ||
8 | 18 | ホッコーブレーヴ 牡5/マーベラスサンデー×ダンシングブレーヴ | 三浦皇成 54k | 松永康利 | ||
7 | 14 | シゲルササグリ 牡4/ブラックタキシード×デインヒル | 後藤浩輝 初/54k | 中村均 | ||
6 | 11 | デスペラード 牡5/ネオユニヴァース×トニービン | 横山典弘 初/56k | 安達昭夫 | ||
8 | 17 | マイネルマーク 牡5/ロージズインメイ×サツカーボーイ | 柴田善臣 初/54k | 国枝栄 | ||
★ | 1 | 2 | トウカイトリック 牡11/エルコンドルパサー×Silver Hawk | 田中勝春 初/57k | 野中賢二 | |
5 | 10 | モズ 牡6/スペシャルウィーク×Storm Boot | 松岡正海 初/53k | 矢作芳人 | ||
1 | 1 | コスモラピュタ 牡6/ロージズインメイ×トニービン | 武士沢友治 初/53k | 高橋祥泰 | ||
5 | 9 | セイカプレスト 牡7/イーグルカフェ×Sadler�s Wells | 田辺裕信 初/54k | 相沢郁 | ||
7 | 13 | コスモロビン 牡5/ゼンノロブロイ×ジェイドロバリー | 柴田大知 56k | 清水英克 | ||
3 | 5 | サイモントルナーレ 牡7/ゴールドアリュール×アフリート | 吉田豊 53k | 田中清隆 | ||
3 | 6 | イケドラゴン 牡8/ニューイングランド×サクラユタカオー | 石神深一 48k | 石毛善彦 |
Thursday, November 28, 2013
11/3 15:35 東京11R アルゼンチン共和国杯
2500芝 サラ系 3歳以上 オープン ハンデ ★☆ G2 ☆★
HomeAny source
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment