Wednesday, November 13, 2013

11/14 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 512>382>255>130 ゴールデンクラウン(セン4) 8:41 大竹正博
2 516>372>245>124 モンストール(牡4) 8:44 尾関知人
3 519>373>245>124 ヴェルデホ(牡3) 8:44 尾関知人
4 521>383>252>126 カフェラピード(牡5) 8:58 松山康久
5 523>384>251>124 アスコルティ(牝2) 7:32 国枝栄
6 523>387>258>128 ヤマニンブロケード(牡2) 10:09 星野忍
7 524>388>258>129 ジェイリーン(牡2) 10:09 星野忍
8 530>383>255>132 ケルシャンス(牝2) 7:15 加藤征弘
9 531>395>261>128 ミリオンブライト(牡2) 9:46 伊藤伸一
10 533>384>255>132 テラノコブラ(牡5) 7:15 加藤征弘
11 534>391>259>133 トーセンプリエール(牝2) 10:27 菅原泰夫
12 539>396>262>131 シルクフラッシュ(牡5) 8:40 金成貴史
13 543>388>254>127 エンジュ(牝2) 10:02 尾関知人
14 544>398>255>122 エクセレントビュー(牝2) 8:33 高柳瑞樹
15 544>390>258>128 マサノマリリン(牝2) 8:28 大竹正博
16 544>404>269>136 オクリモノ(牝2) 7:19 伊藤伸一
17 545>387>253>126 スパークルキャット(牝2) 10:02 尾関知人
18 546>399>259>126 ビッグリバティ(牡4) 7:45 大和田成
19 547>407>269>130 ターフデライト(牝4) 9:46 小島茂之
20 547>400>269>135 クリノコマチ(牝2) 8:29 伊藤伸一

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 514>378>251>128 ネロ(牡2) 6:59 森秀行
2 517>382>256>133 ピークトラム(牡2) 9:57 橋口弘次
3 519>384>255>131 ノボリフジ(牡2) 8:18 松永昌博
4 519>385>260>136 タイキガラハッド(牡5) 6:57 松元茂樹
5 520>385>259>134 ファリダット(牡8) 6:57 松元茂樹
6 521>386>256>133 ウインバリアシオン(牡5) 8:18 松永昌博
7 523>391>260>133 サカイヤデモズ(牡2) 6:59 森秀行
8 523>390>265>139 エイシンジャドゥー(牡2) 6:57 松元茂樹
9 524>383>252>129 シゲルカガ(牡2) 8:24 谷潔
10 524>387>261>134 ニューララミー(牝2) 9:41 坪憲章
11 528>395>265>135 オウケンゴールド(牡2) 7:02 音無秀孝
12 528>395>266>136 スミデロキャニオン(牡4) 7:02 音無秀孝
13 531>392>257>128 グレイスフルリープ(牡3) 9:15 橋口弘次
14 532>387>254>128 エスジーアンクル(牝4) 6:58 藤岡範士
15 532>396>266>137 エイヴィアンボス(牡3) 9:57 橋口弘次
16 533>388>256>129 アースソニック(牡4) 7:45 中竹和也
17 533>395>260>130 ツルマルスピリット(牡6) 9:15 橋口弘次
18 535>395>252>126 テーオーイージス(牡2) 6:58 梅田智之
19 536>396>256>129 スギノエンデバー(牡5) 9:42 浅見秀一
20 536>389>257>129 ピンポン(牡3) 7:11 田中章博

HomeAny source

No comments:

Post a Comment