- 騎手リーディング(JRA)
- 騎手場別リーディング(JRA)
- 調教師リーディング(JRA)
- 競走馬リーディング(2歳)
- 競走馬リーディング(3歳)
- 競走馬リーディング(4歳以上)
- 種牡馬リーディング(2歳)
- 種牡馬リーディング(3歳)
- 種牡馬リーディング(4歳以上)
率 | 回収率 | 人気平均 | 率 | 回収率 | 単勝率 | 複勝率 | 平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | 福永祐一 | 15% | 78% | 2人 | 40% | 87% | 18% | 38% | 299 | エピファネイア(牡2010),ジャスタウェイ(牡2009) |
2 | 112 | 浜中俊 | 14% | 72% | 2人 | 36% | 78% | 16% | 36% | 266 | グレープブランデー(牡2008),ショウナンマイティ(牡2008) |
3 | 109 | 内田博幸 | 14% | 63% | 2人 | 34% | 72% | 12% | 30% | 289 | ゴールドシップ(牡2009),デニムアンドルビー(牝2010) |
4 | 108 | 川田将雅 | 16% | 83% | 2人 | 42% | 96% | 14% | 41% | 270 | ダノンバラード(牡2008),ラキシス(牝2010) |
5 | 105 | 岩田康誠 | 13% | 66% | 2人 | 36% | 80% | 8% | 34% | 311 | ロードカナロア(牡2008),ジェンティルドンナ(牝2009) |
6 | 104 | 戸崎圭太 | 14% | 80% | 3人 | 35% | 83% | 14% | 38% | 226 | エクセラントカーヴ(牝2009),エバーブロッサム(牝2010) |
7 | 90 | 武豊 | 15% | 76% | 2人 | 33% | 76% | 14% | 32% | 334 | キズナ(牡2010),トーセンラー(牡2008) |
8 | 85 | 北村宏司 | 10% | 82% | 3人 | 29% | 83% | 9% | 30% | 181 | レッドスパーダ(牡2006),ユールシンギング(牡2010) |
9 | 82 | 蛯名正義 | 12% | 75% | 3人 | 32% | 80% | 16% | 33% | 253 | フェノーメノ(牡2009),ダイワマッジョーレ(牡2009) |
10 | 78 | 田辺裕信 | 9% | 99% | 4人 | 26% | 93% | 12% | 26% | 155 | ヴェルデグリーン(牡2008),マーブルカテドラル(牝2011) |
11 | 77 | 横山典弘 | 14% | 64% | 2人 | 34% | 73% | 7% | 30% | 255 | サクラゴスペル(牡2008),タッチミーノット(牡2006) |
12 | 57 | 幸英明 | 7% | 64% | 4人 | 23% | 83% | 9% | 21% | 123 | ケイアイレオーネ(牡2010),ノボリディアーナ(牝2010) |
13 | 56 | 田中勝春 | 9% | 137% | 4人 | 24% | 107% | 8% | 26% | 157 | インパルスヒーロー(牡2010),フェスティヴタロー(牡2009) |
14 | 56 | 松山弘平 | 7% | 85% | 4人 | 21% | 70% | 5% | 14% | 128 | ドリームバレンチノ(牡2007),サンライズブレット(牡2008) |
15 | 55 | 三浦皇成 | 7% | 78% | 4人 | 23% | 88% | 6% | 20% | 131 | クラウンロゼ(牝2010),ダノンジェラート(牡2009) |
16 | 51 | 吉田隼人 | 7% | 53% | 3人 | 22% | 69% | 13% | 32% | 122 | アンコイルド(牡2009),スズカヴィグラス(牡2009) |
17 | 49 | 勝浦正樹 | 8% | 122% | 4人 | 23% | 88% | 8% | 26% | 126 | アポロソニック(牡2010),パドトロワ(牡2007) |
18 | 49 | 菱田裕二 | 6% | 53% | 3人 | 21% | 81% | 7% | 26% | 93 | ケイト(牝2008),ベルニーニ(牡2009) |
19 | 47 | 川須栄彦 | 8% | 85% | 3人 | 20% | 83% | 14% | 22% | 119 | レッドアリオン(牡2010),ダイワファルコン(牡2007) |
20 | 46 | 四位洋文 | 12% | 69% | 2人 | 32% | 81% | 10% | 29% | 205 | アドマイヤロイヤル(牡2007),ディサイファ(牡2009) |
1 | 岩田康誠 22勝 | 吉田隼人 15勝 | 田辺裕信 15勝 | 戸崎圭太 46勝 | 内田博幸 34勝 | 福永祐一 18勝 | 福永祐一 47勝 | 浜中俊 41勝 | 川田将雅 22勝 | |
2 | 松田大作 17勝 | 勝浦正樹 15勝 | 吉田隼人 14勝 | 横山典弘 34勝 | 戸崎圭太 29勝 | 浜中俊 17勝 | 川田将雅 39勝 | 川田将雅 34勝 | 武豊 16勝 | |
3 | 四位洋文 15勝 | 内田博幸 15勝 | 福永祐一 11勝 | 蛯名正義 33勝 | 北村宏司 29勝 | 松山弘平 15勝 | 浜中俊 37勝 | 岩田康誠 32勝 | 松山弘平 15勝 | |
4 | 藤田伸二 15勝 | 嶋田純次 11勝 | 戸崎圭太 11勝 | 北村宏司 33勝 | 田辺裕信 28勝 | 武豊 12勝 | 岩田康誠 31勝 | 福永祐一 21勝 | 幸英明 13勝 | |
5 | 古川吉洋 15勝 | 横山典弘 11勝 | 内田博幸 10勝 | 内田博幸 32勝 | 蛯名正義 24勝 | 中井裕二 10勝 | 武豊 27勝 | 小牧太 19勝 | 北村友一 12勝 |
率 | 率 | 回収率 | 回収率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 角居勝彦 | 15% | 39% | 67% | 78% | エピファネイア(牡2010),デニムアンドルビー(牝2010) |
2 | 46 | 藤原英昭 | 18% | 39% | 80% | 82% | トーセンラー(牡2008),エイシンフラッシュ(牡2007) |
3 | 44 | 池江泰寿 | 15% | 34% | 80% | 75% | ダノンバラード(牡2008),サトノノブレス(牡2010) |
4 | 43 | 矢作芳人 | 10% | 27% | 102% | 101% | ダイワマッジョーレ(牡2009),アンコイルド(牡2009) |
5 | 39 | 安田隆行 | 14% | 34% | 90% | 76% | ロードカナロア(牡2008),グレープブランデー(牡2008) |
6 | 39 | 藤沢和雄 | 14% | 35% | 94% | 86% | レッドスパーダ(牡2006),コディーノ(牡2010) |
7 | 36 | 松田博資 | 13% | 32% | 91% | 79% | ラストインパクト(牡2010),タイムズアロー(牡2008) |
8 | 35 | 国枝栄 | 12% | 30% | 81% | 88% | インパルスヒーロー(牡2010),カミノタサハラ(牡2010) |
9 | 34 | 堀宣行 | 15% | 34% | 96% | 84% | エクセラントカーヴ(牝2009),エバーブロッサム(牝2010) |
10 | 31 | 松永昌博 | 13% | 34% | 92% | 87% | ナリタスーパーワン(牡2009),マジェスティハーツ(牡2010) |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | クリスマス 牝2/3700 | マーブルカテドラル 牝2/5000 | イスラボニータ 牡2/4700 | |
2 | ホウライアキコ 牝2/3700 | カラダレジェンド 牡2/4300 | レッドリヴェール 牝2/3000 | |
3 | アポロスターズ 牡2/2200 | ハープスター 牝2/3700 | マイネルフロスト 牡2/2200 | |
4 | クーファナイン 牝2/2000 | ホウライアキコ 牝2/3600 | サンダラス 牡2/2000 | |
5 | エルカミーノレアル 牡2/2000 | ベルカント 牝2/2800 | デリッツァリモーネ 牡2/2000 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | フクノドリーム 牝2/2500 | ローブデソワ 牝2/1650 | ハッピースプリント 牡2/2200 | |
2 | ニシケンモノノフ 牡2/1030 | スザク 牡2/1200 | メイショウイチオシ 牡2/1450 | |
3 | アースコネクター 牡2/700 | ダイチトゥルース 牡2/950 | ダノンバトゥーラ 牡2/700 | |
4 | ナモンレジェンド 牡2/700 | ダンツキャッチ 牡2/700 | セレッソレアル 牝2/700 | |
5 | タマモエスカルゴ 牝2/700 | アジアエクスプレス 牡2/700 | スマートダイバー 牡2/700 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | プレイズエターナル 牡3/3180 | マイネルホウオウ 牡3/11100 | ロゴタイプ 牡3/14900 | キズナ 牡3/25200 |
2 | レディオブオペラ 牝3/2170 | コパノリチャード 牡3/10150 | デニムアンドルビー 牝3/10500 | メイショウマンボ 牝3/18700 |
3 | レモンチャン 牝3/2160 | エーシントップ 牡3/8900 | メイショウマンボ 牝3/8900 | エピファネイア 牡3/16400 |
4 | マイネルエテルネル 牡3/2100 | アユサン 牝3/8900 | カミノタサハラ 牡3/5900 | ヒラボクディープ 牡3/6150 |
5 | ティーハーフ 牡3/1900 | メイショウマンボ 牝3/5950 | フェイムゲーム 牡3/3700 | ユールシンギング 牡3/5200 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | ハーロンベイ 牝3/2170 | ベストウォーリア 牡3/4100 | クリソライト 牡3/7000 | アムールポエジー 牝3/3200 |
2 | レギス 牡3/2140 | チャーリーブレイヴ 牡3/2500 | インカンテーション 牡3/6290 | リキサンステルス 牡3/2635 |
3 | グレイスフルリープ 牡3/2140 | エーシントップ 牡3/2000 | コパノリッキー 牡3/5100 | ドコフクカゼ 牡3/1740 |
4 | マルヴァーンヒルズ 牡3/1440 | ミヤジマッキー 牡3/1940 | インサイドザパーク 牡3/4200 | ダイワフォスター 牡3/1180 |
5 | ルミナスウイング 牡3/1440 | サウンドリアーナ 牝3/1800 | ソロル 牡3/4130 | リアライズブラザー 牡3/720 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | ロードカナロア 牡5/19000 | ロードカナロア 牡5/13800 | トウケイヘイロー 牡4/14500 | ゴールドシップ 牡4/19200 |
2 | ハクサンムーン 牡4/9300 | トーセンラー 牡5/10000 | ジャスタウェイ 牡4/13200 | フェノーメノ 牡4/19200 |
3 | ストレイトガール 牝4/6000 | ヴィルシーナ 牝4/9000 | ラブイズブーシェ 牡4/6380 | ヒットザターゲット 牡5/6000 |
4 | ハノハノ 牡5/5120 | エクセラントカーヴ 牝4/7970 | マイネルラクリマ 牡5/6200 | ダノンバラード 牡5/6000 |
5 | テイエムタイホー 牡4/4060 | ダノンシャーク 牡5/7800 | エイシンフラッシュ 牡6/6000 | トーセンラー 牡5/6000 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | ラブミーチャン 牝6/5000 | エスポワールシチー 牡8/10500 | ホッコータルマエ 牡4/13900 | ホッコータルマエ 牡4/8000 |
2 | ケビンドゥ 牡4/4170 | グレープブランデー 牡5/9400 | ブライトライン 牡4/5500 | ハタノヴァンクール 牡4/6000 |
3 | マルカバッケン 牡6/4000 | メーデイア 牝5/8700 | メーデイア 牝5/5300 | ミラクルレジェンド 牝6/3500 |
4 | タイセイレジェンド 牡6/3500 | ホッコータルマエ 牡4/6000 | フリートストリート 牡4/5240 | オースミイチバン 牡4/3200 |
5 | ウインラーニッド 牡5/3400 | アドマイヤサガス 牡5/5740 | グレープブランデー 牡5/5100 | ユーロビート セン4/3180 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | ヨハネスブルグ 7800 | ディープインパクト 12000 | キングカメハメハ 6750 | |
2 | バゴ 5100 | ヨハネスブルグ 6300 | ディープインパクト 6500 | |
3 | スウェプトオーヴァーボード 2850 | ゼンノロブロイ 5900 | ステイゴールド 5200 | |
4 | アポロキングダム 2700 | ダイワメジャー 5700 | フジキセキ 5200 | |
5 | デュランダル 2700 | ネオユニヴァース 5650 | ネオユニヴァース 4750 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | ヨハネスブルグ 3500 | スペシャルウィーク 2350 | ゴールドアリュール 3100 | |
2 | スウェプトオーヴァーボード 2200 | キングカメハメハ 1700 | アッミラーレ 2200 | |
3 | ゴールドアリュール 2180 | ゴールドアリュール 1700 | メイショウボーラー 2015 | |
4 | メイショウボーラー 1610 | サウスヴィグラス 1500 | キングカメハメハ 1700 | |
5 | シニスターミニスター 1200 | ダイワメジャー 1400 | ハーツクライ 1400 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | アドマイヤムーン 5210 | ディープインパクト 22990 | ディープインパクト 46270 | ディープインパクト 35130 |
2 | マイネルラヴ 3250 | ダイワメジャー 18190 | ローエングリン 15400 | シンボリクリスエス 22060 |
3 | アグネスタキオン 2870 | スズカフェニックス 11600 | ステイゴールド 12350 | スズカマンボ 18700 |
4 | グラスワンダー 2840 | Tale of the Cat 8900 | ハーツクライ 12300 | キングカメハメハ 5050 |
5 | デュランダル 2660 | クロフネ 8300 | キングカメハメハ 12080 | ジャングルポケット 4310 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | サウスヴィグラス 6170 | シンボリクリスエス 5323 | ゴールドアリュール 18980 | ネオユニヴァース 3200 |
2 | ゴールドアリュール 5240 | クロフネ 5107 | シンボリクリスエス 15820 | マンハッタンカフェ 2635 |
3 | クロフネ 4900 | ダイワメジャー 4470 | アグネスタキオン 9940 | ワイルドラッシュ 1740 |
4 | アドマイヤムーン 3350 | アグネスタキオン 4247 | シニスターミニスター 8960 | アグネスデジタル 1180 |
5 | ダイワメジャー 3120 | ゴールドアリュール 4177 | ネオユニヴァース 7610 | シンボリクリスエス 1155 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | キングカメハメハ 33660 | ディープインパクト 35980 | ディープインパクト 44300 | ステイゴールド 45690 |
2 | アドマイヤムーン 14910 | ダイワメジャー 29710 | ハーツクライ 29890 | ハーツクライ 21120 |
3 | サクラバクシンオー 14330 | キングカメハメハ 21220 | キングカメハメハ 25600 | ディープインパクト 20490 |
4 | アドマイヤコジーン 12740 | アグネスタキオン 13530 | ジャングルポケット 21090 | キングカメハメハ 13380 |
5 | フジキセキ 11770 | シンボリクリスエス 8680 | マンハッタンカフェ 17960 | ジャングルポケット 12060 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
---|---|---|---|---|
1 | サウスヴィグラス 17590 | キングカメハメハ 19357 | キングカメハメハ 43029 | キングカメハメハ 20040 |
2 | キングカメハメハ 14550 | ゴールドアリュール 19187 | ゴールドアリュール 17111 | アグネスタキオン 7050 |
3 | ゴールドアリュール 8365 | フジキセキ 16141 | マンハッタンカフェ 16357 | フジキセキ 5240 |
4 | クロフネ 7000 | マンハッタンカフェ 11627 | フジキセキ 11230 | マンハッタンカフェ 3820 |
5 | ダイワメジャー 6330 | キングヘイロー 10461 | クロフネ 11120 | スズカマンボ 3180 |
No comments:
Post a Comment