Friday, November 1, 2013

11/2 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 518>372>244>123 モンテエン(牡6) 4:47 松山康久
2 523>379>249>124 エリンジューム(牝3) 9:03 高木登
3 532>387>260>132 コスモポーカー(牝2) 9:17 菅原泰夫
4 539>381>249>125 スターポケット(牝3) 7:47 高橋文雅
5 544>384>249>126 トラストサムライ(牡2) 7:47 高橋文雅
6 547>393>257>130 ママアルパ(牝2) 9:04 尾関知人
7 547>389>256>130 トーセンパピー(牝2) 4:47 松山康久
8 555>411>276>141 シーユーアラウンド(牡3) 4:51 松山康久
9 559>414>288>155 デュフール(牝2) 9:17 菅原泰夫
10 588>428>282>141 レッドファルクス(牡2) 6:17 尾関知人
11 589>427>282>140 ニヴォーズ(牝2) 6:17 尾関知人
12 595>436>288>139 カンタベリーマーチ(牡2) 9:08 石栗龍彦
13 601>435>289>147 デュフール(牝2) 9:04 菅原泰夫
14 604>436>290>144 コスモポーカー(牝2) 9:04 菅原泰夫
15 607>446>292>145 マイネルラクリマ(牡5) 9:01 上原博之
16 611>457>308>156 ボビンレース(牝2) 8:24 新開幸一
17 611>466>318>165 ストーミング(牡2) 6:38 新開幸一
18 614>453>298>146 クラリティシチー(牡2) 9:01 上原博之
19 616>460>308>156 ジョウテンオリーヴ(牝4) 8:55 相沢郁
20 616>462>312>158 クィーンオブシバ(牝2) 8:24 新開幸一

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 517>393>270>145 カネトシイナーシャ(牡5) 5:00 白井寿昭
2 536>389>251>130 カバーストーリー(牡2) 7:50 清水久詞
3 543>386>249>125 オトコギマサムネ(牡2) 5:22 吉田直弘
4 548>392>247>124 モーリス(牡2) 7:57 吉田直弘
5 556>405>267>138 ネオアレクサンドラ(牝4) 7:01 平田修
6 563>400>255>126 ハンマークラビア(牝2) 5:22 高野友和
7 563>400>254>127 ゴルトエルゼ(牝2) 5:22 高野友和
8 565>412>271>140 サヴィルロウ(牡2) 7:01 平田修
9 582>426>277>140 ロワサーブル(牡2) 5:04 吉田直弘
10 595>415>270>134 ゴッドツェッペリン(牡4) 6:26 大根田裕
11 598>435>289>146 エイシンソルティー(牝2) 8:48 西園正都
12 598>437>289>147 ヒュウガ(牡2) 8:06 作田誠二
13 598>430>288>152 サトノモンスター(牡5) 5:01 矢作芳人
14 602>447>301>153 ショウナンアトラス(牡2) 8:04 梅田智之
15 602>453>308>160 クールジョーカー(牡2) 7:08 梅田智之
16 603>448>296>150 シャッツクヴェレ(牡2) 8:06 村山明
17 605>434>287>152 グッドウェーブ(牡2) 9:51 宮徹
18 612>462>317>165 アドマイヤデウス(牡2) 4:58 橋田満
19 616>445>290>149 ヴァイスヴァーサ(牝2) 5:01 今野貞一
20 616>465>309>156 アイアンミライ(牝2) 7:59 牧田和弥

HomeAny source

No comments:

Post a Comment