東京9R tvk賞 | 250 | 07[7]フェスティヴタロー 牡4/57k/田中勝春/1人気 | 05[5]サイモンラムセス 牡3/54k/マンディ/2人気 | 03[3]バロンドゥフォール 牡3/54k/蛯名正義/3人気 |
京都9R 近江特別 | 330 | 05[5]デウスウルト セン5/57k/藤岡康太/1人気 | 06[6]アルバタックス 牡3/55k/浜中俊/6人気 | 02[2]リグヴェーダ 牡3/55k/リスポリ/4人気 |
福島10R 秋元湖特別 | 710 | 02[1]エターナルムーン 牝3/54k/木幡初広/4人気 | 11[6]エーシンエムディー 牝4/55k/鮫島良太/1人気 | 08[4]ジョーアカリン 牝5/55k/勝浦正樹/6人気 |
東京10R 晩秋ステークス | 480 | 13[8]ファイヤー 牡5/57k/横山典弘/2人気 | 12[8]スターバリオン 牡4/57k/田辺裕信/4人気 | 06[5]メタギャラクシー 牡6/57k/後藤浩輝/10人気 |
京都10R 渡月橋ステークス | 390 | 09[7]ナリタスーパーワン 牡4/57k/福永祐一/3人気 | 01[1]キクノフレヴァン 牡7/57k/熊沢重文/11人気 | 06[6]モエレジュンキン 牡6/57k/和田竜二/9人気 |
福島11R 磐梯山特別 | 750 | 06[3]アップルジャック 牡5/53k/西田雄一郎/3人気 | 10[5]メイショウタマカゼ 牡4/54k/村田一誠/8人気 | 15[8]スノーストーム 牡3/52k/勝浦正樹/4人気 |
東京11R アルテミスステークス | 370 | 05[3]マーブルカテドラル 牝2/54k/田辺裕信/2人気 | 04[2]パシフィックギャル 牝2/54k/マンディ/6人気 | 03[2]ニシノミチシルベ 牝2/54k/松岡正海/5人気 |
京都11R 京洛ステークス | 1260 | 12[7]ハノハノ 牡5/55k/酒井学/4人気 | 04[3]プレイズエターナル 牡3/54k/バルザロ/1人気 | 06[4]ブルーデジャブ セン6/53k/国分優作/14人気 |
福島12R 二本松特別 | 860 | 01[1]サングップ 牡5/57k/菱田裕二/5人気 | 06[6]ロベルクランツ 牡4/57k/勝浦正樹/4人気 | 09[7]グレイスフラワー 牝4/55k/丸山元気/6人気 |
HomeAny source
No comments:
Post a Comment